Bienvenido a la información sobre
Accionistas
Razón Social | RUT | % Propiedad | N° de Acciones |
---|---|---|---|
SETEC SpA. | 76.847.452-4 | 48,19870% | 5.240.775.416 |
Cía. Rentas e Inversiones San Ignacio Comercial DOS S.A. | 76.920.050-9 | 3,76600% | 409.489.957 |
Inversiones Baracaldo Ltda. | 88.606.800-K | 38,82370% | 4.221.400.377 |
El Cóndor Combustibles S.A. | 77.490-500-6 | 7,17820% | 780.502.244 |
Inversiones Allipen S.A. | 96.820.150-6 | 0,77160% | 83.897.932 |
Inversiones y Asesorías Josefa Ltda. | 76.127.090-7 | 0,36050% | 39.200.061 |
Inversiones Nueva Consult Ltda. | 76.730.307-6 | 0,72100% | 78.400.046 |
Inversiones y Asesorías La Villa Ltd. | 78.156.760-4 | 0,18030% | 19.600.001 |
Totales
100%
10.873.266.034

Razón Social | RUT | % Propiedad | N° de Acciones |
---|---|---|---|
AD Retail S.A. | 76.675.290-K | 99,985% | 128.731 |
Inversiones DIN S.A. | 76.270.370-K | 0,015% | 19 |
Totales
100%
128.750
Razón Social | RUT | % Propiedad | N° de Acciones |
---|---|---|---|
AD Retail S.A. | 76.675.290-K | 99,978% | 179.960.000 |
Inversiones DIN S.A. | 76.270.370-K | 0,022% | 40.000 |
Totales
100%
180.000.000